Damir Džumhur zauzima 79. mjesto na novoj ATP rang listi

Spread the love
Menprom

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 79. mjesto na novoj ATP rang listi sa 698 bodova. U odnosu na prethodnu listu Džumhur je napredovao dvije pozicije. Ranking karijere ostvario je Mirza Bašić koji je napredovao 19 pozicija i sada zauzima 119. mjesto.

Reha Centar

Na vrhu liste nije bilo promjena. Novak Đoković zadržao je identičnu prednost nad Andyjem Murrayem kao i prije Australian Opena, dok je trećeplasirani Roger Federer sa novih 600 bodova ugrozio Murrayevo drugo mjesto.

ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 16.790
2. (2) Andy Murray (VBr) 8.945
3. (3) Roger Federer (Švi) 8.795
4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 6.325
5. (5) Rafael Nadal (Špa) 4.880
6. (8) David Ferrer (Špa) 4.325
7. (7) Kei Nishikori (Jap) 4.235
8. (6) Tomas Berdych (Češ) 4.200
9. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2.905
10. (9) Richard Gasquet (Fra) 2.760

79. (81) Damir Džumhur (BiH) 698
119. (138) Mirza Bašić (BiH) 496
208. (205) Aldin Šetkić (BiHH) 250
305. (298) Tomislav Brkić (BiH) 162

BHRT – aktuelno.ba

Komentari

Komentara