Izvještaj Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za 14. maj 2020. godine:
U toku protekla dvadeset i četiri sata na području Tuzlanskog kantona testirano je 237 osoba i nije bilo zaraženih od korona virusa.
Datum | 11.05.2020 | 12.05.2020. | 13.05.2020 | 14.05.2020 |
Ukupno testiranih | 5.409 | 5.510 | 5.813 | 6.050 |
Broj novih testiranih | 41 | 101 | 303 | 237 |
Novih pozitivnih | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno pozitivnih na području TK od 27.3. do danas | 85 | 85 | 85 | 85 |
Trenutno aktivnih pozitivnih na kantonu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Broj otpuštenih iz bolnice-oporavljeni | 27 | 27 | 27 | 27 |
Broj oporavljenih i otpuštenih iz kućne izolacije | 54 | 54 | 54 | 54 |
Premještaj u druge kantone radi nastavka liječenja | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smrtni ishod | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pozitivni u kućnoj izolaciji | 1 | 1 | 1 | 1 |
Broj osoba u kućnoj izolaciji | 1.625 | 1883 | 1.906 | 1.818 |
aktuelno.ba