Izvještaj Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za 08. maj 2020. godine:
U toku protekla dvadeset i četiri sata na području Tuzlanskog kantona testirano je 149 osoba i nije bilo zaraženih od korona virusa.
Datum | 06.05.2020. | 07.05.2020. | 08.05.2020. |
Ukupno testiranih | 4.766 | 4.959 | 5.108 |
Broj novih testiranih | 150 | 193 | 149 |
Novih pozitivnih | 0 | 0 | 0 |
Ukupno pozitivnih na području TK od 27.3. do danas | 84 | 84 | 84 |
Trenutno aktivnih pozitivnih na kantonu | 0 | 0 | 0 |
Broj otpuštenih iz bolnice-oporavljeni | 27 | 27 | 27 |
Broj oporavljenih i otpuštenih iz kućne izolacije | 54 | 54 | 54 |
Premještaj u druge kantone radi nastavka liječenja | 1 | 1 | 1 |
Smrtni ishod | 2 | 2 | 2 |
Pozitivni u kućnoj izolaciji | 0 | 0 | 0 |
Broj osoba u kućnoj izolaciji | 1.474 | 1.493 | 1.577 |
aktuelno.ba