Izvještaj Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za 11. 06. 2020. godine:
U toku protekla dvadeset i četiri sata na području Tuzlanskog kantona testirane su 232 osobe, među kojima je trinaest uzoraka bilo pozitivno.
Riječ je o 6 pozitivnih u vrtiću na Stupinama ( 5 djece i žena srednjih godina), jedna žena srednje životne dobi veže se za klaster Tuzla- Interno, 2 muškarca srednje životne dobi koji se vezuju za novi klaster Živinice, te četiri pozitivne osobe, nepovezani slučajevi, svi iz Tuzle.
Riječ je o 2 muške osobe srednje životne dobi, jednoj ženi i jednoj mlađoj ženskoj osobi.
Datum | 09.06.2020 | 10.06.2020 | 11.06.2020 |
Ukupno testiranih | 10.446 | 10.725 | 10957 |
Broj novih testiranih | 201 | 279 | 232 |
Novih pozitivnih | 5 | 10 | 13 |
Ukupno pozitivnih na području TK od 27.3. do danas | 135 | 145 | 158 |
Trenutno aktivnih pozitivnih na kantonu | 49 | 57 | 70 |
Broj otpuštenih iz bolnice- oporavljeni | 27 | 27 | 27 |
Broj oporavljenih i otpuštenih iz kućne izolacije | 55 | 57 | 57 |
Premještaj u druge kantone radi nastavka liječenja | 1 | 1 | 1 |
Smrtni ishod | 3 | 3 | 3 |
Pozitivni hospitalizirani na UKC Tuzla | 1 | 1 | 5 |
Pozitivni u kućnoj izolaciji | 48 | 56 | 65 |
Klaster Živinice | 7 | 7 | 7 |
Gračanica-potvrđen u Tešnju | 1 | 1 | 1 |
Tuzla – Saudijska Arabija | 5 | 3 | 3 |
Novi klaster Živinice | 31 | 38 | 38 |
Tuzla ( Živinice, Tešanj) | 4 | 5 | 11 |
Tuzla-interno pacijent | 1 | 1 | 2 |
Tuzla neodređeno-plućno pacijent | 1 | 1 | |
Tuzla-Njemačka | 1 | 1 | |
Živinice novi slučajevi | 2 | ||
Tuzla novi slučajevi | 4 | ||
Broj osoba u kućnoj izolaciji | 94 | 133 | 164 |
aktuelno.ba