Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini, na studijske programe na kojima je ostao određeni broj slobodnih mjesta, po okončanju prvog upisnog roka, kako slijedi:
Fakultet/ADU | Studijski program | Budžet TK | Samofinans. | Vanredni |
Akademija dramskih umjetnosti | ||||
Produkcija | 5 | |||
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet | ||||
Specijalna edukacija i rehabilitacija | 10 | |||
Poremećaji u ponašanju | 15 | |||
UKUPNO: | 25 | |||
Ekonomski fakultet | ||||
Ekonomija | 76 | |||
Poslovna ekonomija | 18 | |||
Menadžment u turizmu | 2 | 20 | ||
UKUPNO: | 2 | 96 | 18 | |
Fakultet elektrotehnike | ||||
Tehnički odgoj i informatika | 16 | 10 | ||
UKUPNO: | 16 | 10 | ||
Fakultet za tjelesni odgoj i sport | ||||
Tjelesni odgoj i sport | 10 | 15 | ||
Sportski trener | 8 | |||
UKUPNO: | 10 | 15 | 8 | |
Filozofski fakultet | ||||
Bosanski jezik i književnost | 9 | 10 | ||
Historija | 3 | 10 | ||
Predškolski odgoj i obrazovanje | 9 | |||
Razredna nastava | 14 | 5 | ||
Turski jezik i književnost | 5 | 10 | ||
Engleski jezik i književnost | 7 | |||
Njemački jezik i književnost | 1 | |||
Žurnalistika | 5 | 5 | ||
Pedagogija | 4 | 10 | ||
Socijalni rad | 5 | |||
Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija) | 9 | 10 | ||
Filozofija-Sociologija | 11 | 10 | ||
UKUPNO: | 60 | 92 | ||
Mašinski fakultet | ||||
Energetsko mašinstvo | 10 | 15 | ||
Proizvodno mašinstvo | 1 | 15 | ||
Mehatronika | 11 | |||
UKUPNO: | 11 | 41 | ||
Medicinski fakultet | ||||
Studij sestrinstva | 29 | |||
Studij radiološke tehnologije | 4 | |||
Studij sanitarnog zdravstva | 9 | |||
UKUPNO: | 42 | |||
Pravni fakultet | ||||
Opći studij | 5 | |||
UKUPNO: | 5 | |||
Prirodno-matematički fakultet | ||||
Matematika | 14 | 15 | ||
Fizika | 19 | 5 | ||
Biologija | 13 | 15 | ||
Hemija | 16 | 10 | ||
Turizmologija | 9 | 15 | ||
UKUPNO: | 71 | 60 | ||
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet | ||||
Rudarstvo | 8 | 10 | ||
Geologija | 12 | 10 | ||
Građevinarstvo | 24 | |||
Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina | 15 | 5 | ||
Sigurnost i pomoć | 8 | 5 | ||
UKUPNO: | 43 | 54 | ||
Tehnološki fakultet | ||||
Hemijsko inženjerstvo i tehnologije | 12 | 15 | ||
Prehrambena tehnologija | 16 | 15 | ||
Inženjerstvo zaštite okoline | 16 | 10 | ||
Agronomija | 18 | 15 | ||
UKUPNO: | 62 | 55 |
Podnošenje prijava za drugi upisni rok vršiće se od 20.08. do 26.08. 2019. godine.
Prijemni ispit održaće se 03.09.2019. godine u 10:00 sati.
Privremena rang- lista kandidata objaviće se do 04.09., a konačna 06.09.2019. godine.
Upis primljenih kandidata obaviće se od 09.09. do 19.09.2019. godine.
Za Akademiju dramskih umjetnosti:
Podnošenje prijava vršiće se od 21.08. do 30.08.2019. godine;
I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 03.09.2019. godine u 10,00 sati;
II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 04.09.2019.godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;
III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 05.09.2019. godine u 10,00 sati;
Privremena rang-lista kandidata objaviće se 05.09., a konačna 06.09.2019. godine;
Upis primljenih kandidata obaviće se od 09.09. do 19.09.2019. godine.
aktuelno.ba