Izvještaj Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za 05. maj 2020. godine:
U toku protekla dvadeset i četiri sata na području Tuzlanskog kantona testirano je 135 osoba i nije bilo zaraženih od korona virusa.
Datum | 03.05.2020 | 04.05.2020 | 05.05.2020 |
Ukupno testiranih | 4.427 | 4.481 | 4.616 |
Broj novih testiranih | 54 | 54 | 135 |
Novih pozitivnih | 0 | 0 | 0 |
Ukupno pozitivnih na području TK od 27.3. do danas | 84 | 84 | 84 |
Trenutno aktivnih pozitivnih na kantonu | 0 | 0 | 0 |
Broj otpuštenih iz bolnice-oporavljeni | 27 | 27 | 27 |
Broj oporavljenih i otpuštenih iz kućne izolacije | 54 | 54 | 54 |
Premještaj u druge kantone radi nastavka liječenja | 1 | 1 | 1 |
Smrtni ishod | 2 | 2 | 2 |
Pozitivni u kućnoj izolaciji | 0 | 0 | 0 |
Klaster MIB | 0 | 0 | 0 |
Broj osoba u kućnoj izolaciji | 1192 | 1.276 | 1.378 |
aktuelno.ba