U saradnji sa Sofascore Reprezentacija.ba donosi pregled nastupa naših internacionalaca u prvim i drugim referentnim ligama prošlog vikenda.
Selektor Sergej Barbarez može biti zadovoljan minutažom protekli vikend. Jedino nisu igrali Osman Hadžikić, Edin Džeko, Ifet Đakovac i Benjamin Tahirović.
Velež i Fenerbahce nisu igrali svoje utakmice za vikend, Tahirović nije ulazio u igru za Ajax, a Đakovac je povrijeđen i neće doći na okupljanje.
Najbolje ocijenjeni bh. igrač protekli vikend je Hamza Čataković koji je postigao tri gola za Erokspor. Kada uzmemo u obzir reprezentativce, Adrian Leon Barišić i Jusuf Gazibegović su dobili najbolje ocjene, 8.
Demirović, Barišić i Burnić su Zmajevi koji su protekli vikend postizali golove.
| SofaScore ocjena | Igrač | Minute | Klub | Protivnik | W-D-L | Dati golovi | Primljeni golovi | Pozicija | Golovi | Asistencije | Žuti kartoni | Crveni kartoni |
| 8,7 | Hamza Čataković | 74 | Esenler Erokspor | Amed Sportif Faaliyetler | W | 4 | 0 | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Leon Barišić | 90 | Basel | Young Boys | W | 1 | 0 | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jusuf Gazibegović | 87 | SK Sturm Graz | Red Bull Salzburg | W | 5 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,9 | Siniša Saničanin | 90 | Diósgyőri VTK | Nyiregyháza Spartacus | W | 2 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7,8 | Benjamin Tatar | 90 | IF Gnistan | FC Lahti | D | 2 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,6 | Miroslav Stevanović | 71 | Servette FC | FC St. Gallen 1879 | D | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7,5 | Ajdin Hasić | 80 | Cracovia | Śląsk Wrocław | W | 4 | 2 | M | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anel Ahmedhodžić | 90 | Sheffield United | Luton Town | W | 2 | 0 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Davor Rakić | 46 | Dainava Alytus | FK Banga Gargždai | W | 3 | 0 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Haris Hajradinović | 90 | Kasımpaşa | Bodrum | D | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sead Kolašinac | 90 | Atalanta | Genoa | W | 5 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,4 | Denis Huseinbašić | 89 | 1. FC Köln | SSV Ulm 1846 | W | 2 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijad Sadiku | 90 | FC Botoșani | FC Rapid București | W | 2 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stjepan Radeljić | 90 | HNK Rijeka | NK Slaven Belupo | D | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,3 | Armin Gigović | 71 | Holstein Kiel | Bayer 04 Leverkusen | D | 2 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edin Višća | 73 | Trabzonspor | Hatayspor | D | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ermin Bičakčić | 90 | Eintracht Braunschweig | Hannover 96 | W | 2 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ibrahim Šehić | 90 | Al-Khaleej | Al Kholood | W | 1 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muris Mešanovič | 89 | Dukla Praha | FK Teplice | D | 1 | 1 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedim Mekić | 45 | PAS Lamia 1964 | Aris Thessaloniki | L | 0 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7,1 | Adnan Kovačević | 90 | Miedź Legnica | Warta Poznań | W | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Zlomislić | 90 | HNK Rijeka | NK Slaven Belupo | D | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Katić | 90 | FC Zürich | FC Lugano | D | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rifet Kapić | 90 | KS Lechia Gdańsk | Stal Mielec | L | 1 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smail Prevljak | 21 | Hertha BSC | FC Schalke 04 | D | 2 | 2 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stipe Jurić | 90 | SC Oțelul Galați | CS Universitatea Craiova | D | 1 | 1 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Belmin Beganović | 70 | Sturm Graz II | First Vienna | W | 4 | 2 | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cardaklija, Anes | 90 | GAIS Göteborg | IF Brommapojkarna | L | 0 | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eldar Ćivić | 20 | Ferencváros TC | Paksi FC | L | 1 | 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mustafic, Senad | 90 | Sturm Graz II | First Vienna | W | 4 | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samir Zeljković | 90 | FK Radnički 1923 | FK Čukarički | D | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,9 | Advan Kadušić | 90 | NK Istra 1961 | NK Osijek | W | 2 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrej Đokanović | 80 | Ümraniyespor | Bandırmaspor | D | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dario Šarić | 45 | Palermo | Salernitana | L | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dino Beširović | 53 | AIK | BK Häcken | L | 0 | 2 | F | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Milan Đurić | 90 | Monza | Roma | D | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nail Omerović | 62 | NK Osijek | NK Istra 1961 | L | 1 | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nermin Zolotić | 87 | Casa Pia | Sporting | L | 0 | 2 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Renato Gojković | 90 | Maccabi Petach Tikva | Maccabi Bney Reine | W | 2 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,8 | Adnan Kanurić | 90 | SV Lafnitz | ASK Voitsberg | L | 1 | 2 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bojan Nastić | 85 | Wisła Płock | Polonia Warszawa | W | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dario Đumić | 90 | CD Eldense | CD Castellón | L | 2 | 3 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dženis Burnić | 79 | Karlsruher SC | Darmstadt 98 | D | 3 | 3 | M | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Eldar Šehić | 90 | FK Pardubice | Viktoria Plzeň | L | 0 | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ermedin Demirović | 28 | VfB Stuttgart | TSG Hoffenheim | D | 1 | 1 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Imad Rondić | 90 | Widzew Łódź | MKS Korona Kielce | L | 0 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Bašić | 90 | Orenburg | Zenit St. Petersburg | L | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marin Jurina | 73 | MTK Budapest | Kecskemét TE | W | 3 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mehmed Ćosić | 90 | FK Radnički 1923 | FK Čukarički | D | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milorad Stajić | 74 | FK Radnički Niš | OFK Beograd | D | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,7 | Almedin Ziljkić | 16 | FK Novi Pazar | FK Napredak Kruševac | L | 1 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amar Memić | 73 | MFK Karviná | FC Hradec Králové | D | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amer Gojak | 12 | HNK Rijeka | NK Slaven Belupo | D | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amir Hadžiahmetović | 90 | Çaykur Rizespor | Antalyaspor | W | 2 | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Irfan Ramić | 12 | NK Istra 1961 | NK Osijek | W | 2 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muhamed Šahinović | 90 | MFK Zemplín Michalovce | Dukla Banská Bystrica | L | 0 | 1 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Kovač | 19 | FK Partizan | FK Tekstilac Odžaci | W | 4 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,6 | Aleksandar Vojnović | 90 | FK Radnički Niš | OFK Beograd | D | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksej Golijanin | 63 | FK Radnički 1923 | FK Čukarički | D | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Benjamin Mulahalilović | 23 | FC Lahti | IF Gnistan | D | 2 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darko Todorović | 90 | Akhmat Grozny | Rubin Kazan | L | 0 | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dejan Đokić | 45 | FC Sion | Yverdon-Sport FC | D | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dino Hotić | 66 | Lech Poznań | Motor Lublin | L | 1 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esmir Bajraktarević | 29 | New England Revolution | DC United | L | 1 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jovo Lukić | 90 | CS Universitatea Craiova | SC Oțelul Galați | D | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenan Kodro | 23 | Gaziantep FK | Beşiktaş | D | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nihad Mujakić | 90 | FK Partizan | FK Tekstilac Odžaci | W | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,5 | Almir Aganspahić | 38 | FK Liepaja | FK Auda | W | 2 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bojan Letić | 65 | Sabah FK | Araz Naxçıvan PFK | D | 1 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Čedomir Bumbić | 90 | First Vienna | Sturm Graz II | L | 2 | 4 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Damir Mehmedović | 83 | SV Stripfing | Admira Wacker | L | 0 | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haris Tabaković | 17 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | D | 1 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Šakota | 12 | NK Slaven Belupo | HNK Rijeka | D | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mićo Kuzmanović | 90 | Araz Naxçıvan PFK | Sabah FK | D | 1 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riad Bajić | 69 | MKE Ankaragücü | Adanaspor | D | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Said Hamulić | 12 | Widzew Łódź | MKS Korona Kielce | L | 0 | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salko Mujanović | 16 | Admira Wacker | SV Stripfing | W | 2 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,4 | Dal Varešanović | 89 | Çaykur Rizespor | Antalyaspor | W | 2 | 1 | M | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mahmic, Ermin | 45 | SV Lafnitz | ASK Voitsberg | L | 1 | 2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miralem Pjanić | 15 | CSKA Moscow | Dynamo Moscow | W | 2 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vedad Radonja | 80 | PAS Lamia 1964 | Aris Thessaloniki | L | 0 | 2 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,3 | Amar Drina | 23 | Miedź Legnica | Warta Poznań | W | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenan Pirić | 90 | Antalyaspor | Çaykur Rizespor | L | 1 | 2 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,9 | Nikola Vasilj | 90 | FC St. Pauli | 1. FSV Mainz 05 | L | 0 | 3 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,8 | Amar Dedić | 57 | Red Bull Salzburg | SK Sturm Graz | L | 0 | 5 | D | 0 |
Izvvor:reprezentacija.ba
